Friday, May 17, 2024
HomeSportsTottenham Hotspur current player salaries

Tottenham Hotspur current player salaries

Tottenham’s wage bill in the 2016-17 season is 6th highest in the premiere league. It is estimated around £121.2 million in the ongoing season. In 2015-16 season their wage bill was £110.5 million. In 2013-14 & 2014-15 season their wage bill was £112 million & £100.4 million respectively.

 

Tottenham players salaries 2016-17

Players
Weekly Wage Age Contract Left Contract Until Position Nationality
Hugo Lloris £80,000 30 3 Years 2019 Goal Keeper France
Michel Vorm £22,000 33 2 Years 2018 Goal Keeper Netherlands
Jan Vertonghen £40,000 29 2 Years 2018 Defender Belgium
Kyle Walker £70,000 26 5 Years 2021 Defender England
Toby Alderweireld £75,000 27 4 Years 2020 Defender Belgium
Ben Davies £30,000 23 3 Years 2019 Defender Wales
Danny Rose £30,000 26 5 Years 2021 Defender England
Kieran Trippier £35,000 26 4 Years 2020 Defender England
Kevin Wimmer £30,000 24 5 Years 2021 Defender Austria
Eric Dier £70,000 22 5 Years 2021 Mid Fielder England
Dele Alli £50,000 20 6 Years 2022 Mid Fielder England
Victor Wanyama £70,000 25 5 Years 2021 Mid Fielder Kenya
Christian Eriksen £75,000 24 4 Years 2020 Mid Fielder Denmark
Moussa Sissoko £95,000 27 5 Years 2021 Mid Fielder France
Moussa Dembele £80,000 29 3 Years 2019 Mid Fielder Belgium
Harry Winks £20,000 20 3 Years 2019 Mid Fielder England
Kevin N’Koudou £20,000 21 5 Years 2021 Mid Fielder France
Tom Carroll £25,000 24 – – Mid Fielder England
Vincent Janssen £25,000 22 4 Years 2020 Attacker Netherlands
Erik Lamela £70,000 24 2 Years 2018 Attacker Argentina
Heung Min Son £85,000 24 4 Years 2020 Attacker Korea Republic
Harry Kane £60,000 23 4 Years 2020 Attacker England
Josh Onomah £20,000 19 4 Years 2020 Attacker England
RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments